1. ePortfolio meines Studierenden öffnen
1.1 | Klicken Sie auf das Koffer-Symbol in der Werkzeugleiste um die ePortfolio Übersicht zu öffnen. | |
1.2 | Klicken Sie auf "zeige an mich freigegebene ePortfolios". | |
1.3 | Klicken Sie auf das Tab "Favoriten", "Einträge / To-Do" oder "Mappen" um die gewünschte Darstellung zu wählen. | |
1.4 | Klicken Sie auf "Mappe" und dann neben der entsprechenden Mappe auf "auswählen" um diese zu öffnen. |
2. Einträge ansehen und Feedback geben
2.1 | Unter "Überblick" sind alle Aufgaben aufgelistet. Im Bereich "Einträge" ist der Zeitstrahl ersichtlich und die publizierten einzelnen Aufgaben. Die Farben und Symbole, die im ePortfolio genutzt werden sind hier erklärt: Entwurf = Die Aufgabe / der Eintrag befindet sich in Bearbeitung, aber wurde von der /dem Studierenden noch nicht freigegeben. Publiziert = Die Aufgabe / der Eintrag wurde freigegeben und kann nun bewertet werden. In Revision = Die Aufgabe / der Eintrag wurde vom Betreuer/ von der Betreuerin zur Überarbeitung wieder für den/die Studierende(n) geöffnet. Abgeschlossen = Die Aufgabe / der Eintrag wurde vom Betreuer/ von der Betreuerin als bestanden abgeschlossen. | |
2.2 | Die Studierenden müssen ihre Einträge publizieren, erst anschliessend sind sie sichtbar. Wenn Sie nichts sehen, müssen Sie bei der Studierenden nachfragen. Nach dem Publizieren/Freigabe sieht das im Bereich «Überblick» aus wie auf dem rechten Bild (die Aufgaben können je Bildungsgang abweichen). | |
2.3 | Mit Klick auf den Dateinamen bei «Publiziert» kommen Sie zum gewünschten Dokument. Wenn ein Dokument hochgeladen wurde, kann dieses mit einem Klick auf das Dokument geöffnet und gespeichert werden. | |
2.4 | Am Ende der Aufgabe ist ein Kommentarfenster, hier können Sie Ihr Feedback eintragen. Ist das Feld zu klein, kann es mit dem Festhalten der grauen Ecke mit der Maus passend gezogen werden. Bitte das Speichern nicht vergessen. | |
2.5 | Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, können Sie den "Eintrag schliessen". In der Übersicht erscheint dann das Kästchen mit grüner Schrift «abgeschlossen». | |
2.6 | Sind Sie nicht zufrieden, können Sie eine "Überarbeitung anfordern". Jetzt erscheint der rote Punkt in der Übersicht und die Studierende kann ihren Beitrag bearbeiten und später wieder publizieren. |
3. Änderungsbenachrichtigungen abonnieren
3.1 | Im Bereich "Änderungsprotokoll" können Sie Änderungsbenachrichtigungen abonnieren. Sobald in dieser Mappe etwas publiziert oder kommentiert wird (also alle Beiträge der Studierenden und auch Ihre eigenen), erhalten Sie eine Meldung per E-Mail. |
4. Wie kann ich einzelne Einträge/Aufgaben als Favorit markieren?
4.1 | Klicken Sie im Bereich Einträge / To-Do auf das Flaggen-Symbol neben dem Eintrag um diesen in den Favoriten abzulegen. Ein erneuter Klick auf das Flaggen-Symbol entfernt den Eintrag wieder aus den Favoriten (Ein Eintrag kann auch direkt im geöffneten Eintrag favorisiert werden. Das Flaggen-Symbol befindet sich oben rechts) | |
4.2 | Favorisierte Einträge sind im Bereich "Favoriten" unter "an mich freigegebene ePortfolios" aufgelistet. |
5. Bildungsgang Pflege: ePortfolio des Studierenden abschliessen
5.1 | Am Ende des Praktikumssemesters schliesst die Berufsbildnerin/der Berufsbildner das Semester im Bereich "Bewertung" des ePortfolios. Dafür setzen Sie ein Häkchen bei "Bestanden" und klicken Sie auf "Bereich schliessen" sowie "Speichern". Das Feedback/der Kommentar erfolgt mündlich. |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren